상품명 | 체중조절 휴대형 (35g X 7ea) |
---|---|
소비자가 | |
판매가 | 18,500 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500 (40,000 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
체중조절 휴대형 (35g X 7ea) |
![]() ![]() |
18500 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
식품의 유형 | 체중조절용조제식품 |
원재료명 및 함량 | 팥30%(국내산), 율무(국내산), 현미(국내산), 굿밸런스곡물효소, 브로콜리, 쑥, 두부분말, 완두단백, 발효미강, 가르니시아캄보지아, 비타민미네랄스, 차전자피, 유산균혼합분말, 치커리식이섬유, 검정깨, 해바라기씨,치아씨드, 케롭분말,호두, 클로렐라, 다시마, 해조칼슘, 보리새싹, 밀식이섬유, 피쉬콜라겐, 사과과즙분말, 복숭아맛분말, 코코넛슈가, 자일리톨 호두.밀 함유 |
영양성분 | [35g기준%영양소기준치] 1일 영양소 기춘치에 대한 비율 열량 134kcal/단백질 7g(12%)/탄수화물 23g(7%)/당류 3g(3%)/ 지방 2g(3%)/트랜스지방 0g/포화지방 0g(2%)/콜레스테롤 1g(0%)/ 나트륨 30mg(1%)/Vitamin A 216㎍RE(31%)/Vitamin C 40mg(40%)/ Vitamin B1 5mg(435%)/Vitamin B2 1mg(101%)/Vitamin B6 2mg(135%)/ Vitamin E 5mg(45%)/칼슘 345mg(49%)/철 7mg(58%)/ 나이아신 13mg(84%)/엽산 604㎍(151%)/아연 5mg(53%) |
유통기한 | 별도표기일까지 |
포장단위별 용량 | 35g*7ea [245g] |
부작용 발생 가능성 | 이 제품은 우유, 메밀, 땅콩, 밀, 새우, 복숭아, 호두, 닭고기를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
생산자 및 소재지 | (주)맘메이크 / 경기도 파주시 광탄면 보광로 1482-68 가동 |
소비자상담 | 080-799-8000 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() |
맘메이크 | 2020-11-23 | 7 | ![]() |
31 | 여성발란스선식과 같이 구매했어요 | 성**** | 2020-11-18 | 23 | ![]() |
30 | ![]() |
맘메이크 | 2020-11-19 | 8 | ![]() |
29 | 제입맛에 딱 맞아요!! | 김**** | 2020-11-13 | 16 | ![]() |
28 | ![]() |
맘메이크 | 2020-11-16 | 3 | ![]() |